Үнэт цаасны данс нээх заавар
ДэлгэрэнгүйАрилжаанд орох зааварчилгаа
ДэлгэрэнгүйҮнэт цаасны нэр | Үсгэн код | Зах зээлийн үнэлгээ /2023.12.30/ | Арилжааны үнийн дүн | Өдрийн дундаж гүйлгээ |
---|---|---|---|---|
ХААН БАНК | KHAN | 2,302,286,392,000 | 18,848,969,620 | 76,003,910 |
ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК | TDB | 1,695,131,054,500 | 15,134,321,840 | 61,025,491 |
АПУ | APU | 1,287,262,413,773 | 16,271,329,330 | 65,610,199 |
ИНВЕСКОР ББСБ | INV | 530,588,688,405 | 33,476,638,979 | 134,986,447 |
ГОЛОМТ БАНК | GLMT | 733,241,925,642 | 13,054,583,630 | 52,639,450 |
ТАВАН ТОЛГОЙ | TTL | 937,967,212,000 | 4,575,569,090 | 18,449,875 |
CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | GUMN | 121,414,110,426 | 4,711,198,022 | 18,449,875 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд оролцох:
Ucc.mn вебсайтаар Та хоёрдогч арилжааны данс буюу номинал дансанд мөнгөө байршуулаад захиалгаа өгнө.
Ulzii&Co capital app:
Та хоёрдогч арилжааны данс буюу номинал дансанд мөнгөө байршуулаад захиалгаа өгнө
Утсаар холбогдох:
Та дараах утсаар брокертой холбогдон арилжаанд оролцох боломжтой. (88043898, 88816377)
Арилжааны заавар: Гадаад арилжаанд захиалга өгөхдөө утас, и-мэйл, өөрийн биеээр хүрэлцэн ирж захиалга өгөх боломжтой.
И-мэйл, захиалга өгөх: Харилцагч захиалга өгөхдөө өөрийн нэр, регистерийн дугаар, худалдан авах эсвэл худалдах захиалга хувьцааны нэр, код, ширхэгээ бичиж info@ucc.mn хаягаар илгээнэ.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart